株式会社ハートサービス償還実績のご報告
代表取締役小俣洋市から本償還についての定期報告のご説明を行います。株式会社ハートサービスが運営した、女性の美と健康のラウンジRIBI/LUBにつきましては、176名の皆様から出資を引き受けました。ご出資頂いた金員につきましては、以下の通り出資者様への償還が進んでおります。
またラウンジRIBI/LUBをご利用頂いた会員様は1805名でしたが、会員様からお預かりした残り残高のポイント分を以下の通りご返金する作業が進んでおります。2023年11月時点において84%の会員様に償還が終了いたしました。いまだ償還が完了していない会員様はお住まいの移転等で弊社からの通知がお届けできない状況にあります。下記の償還窓口までご一報頂けましたら、迅速に残り残高のポイント分をご返金させて頂きます。
現業のご報告・・・・株式会社ハートサービスは、2015年以降有料駐車場の運営管理それに付随するソフトウエア開発事業を運営し償還原資に充てています。
年次別償還実績
年次 | 関係者への皆様の償還額(単位 円) | 償還先 |
平成25年 | ||
3月 | 20000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
5月 | 13524 | 主に出資者様へ向けた償還 |
7月 | 31921 | 主に出資者様へ向けた償還 |
8月 | 40000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
9月 | 145500 | 主に出資者様へ向けた償還 |
10月 | 271000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
平成26年 | ||
1月 | 73240 | 主に出資者様へ向けた償還 |
2月 | 300000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
3月 | 1280000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
4月 | 950000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
5月 | 1610000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
6月 | 2350000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
7月 | 2580000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
8月 | 1170000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
9月 | 1330000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
10月 | 2300000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
平成27年 | ||
1月 | 200000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
2月 | 300000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
3月 | 4210000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
4月 | 12443569 | 主に出資者様へ向けた償還 |
5月 | 8400000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
6月 | 9405000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
7月 | 9335000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
8月 | 7305000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
9月 | 8410000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
10月 | 7350000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
11月 | 7067520 | 主に出資者様へ向けた償還 |
12月 | 6400000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
平成28年 | ||
1月 | 6510000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
2月 | 7441728 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
3月 | 7420000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
4月 | 6920000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
5月 | 7450000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
6月 | 6380000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
7月 | 6250000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
8月 | 2480000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
9月 | 1310000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
10月 | 1940000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
11月 | 1760000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
12月 | 1100000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
平成29年 | ||
1月 | 155000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
2月 | 990000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
3月 | 380000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
4月 | 4690000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
5月 | 4410000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
6月 | 7865000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
7月 | 8130000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
8月 | 9890000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
9月 | 3740000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
10月 | 8520000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
11月 | 7660000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
12月 | 15140000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
平成30年 | ||
1月 | 10974000 | 主に旧会員様残ポイントのご返金 |
2月 | 7420000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
3月 | 7400000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
4月 | 7340000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
5月 | 7340000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
6月 | 7470000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
7月 | 3430000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
8月 | 1050000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
9月 | 2050000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
10月 | 2350000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
11月 | 7620000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
12月 | 8350000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
平成31年~令和1年 | ||
1月 | 8375000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
2月 | 8660000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
3月 | 9000000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
4月 | 9460000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
5月 | 9280000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
6月 | 8750000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
7月 | 11190896 | 主に出資者様へ向けた償還 |
8月 | 17868244 | 主に出資者様へ向けた償還 |
9月 | 8401250 | 主に出資者様へ向けた償還 |
10月 | 80000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
11月 | 8310000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
12月 | 8320000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
令和2年 | ||
1月 | 9222205 | 主に出資者様へ向けた償還 |
2月 | 8200000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
3月 | 6510000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
4月 | 4225000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
5月 | 8680000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
6月 | 8980000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
7月 | 8720000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
8月 | 190000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
9月 | 170000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
10月 | 5750000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
11月 | 4115500 | 主に出資者様へ向けた償還 |
12月 | 6960000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
令和3年 | ||
1月 | 5910000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
2月 | 6420000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
3月 | 5920000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
4月 | 300000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
5月 | 12060000 | 主に旧会員様へ向けた残ポイントのご返金 |
6月 | 5830000 | 主に旧会員様へ向けた残ポイントのご返金 |
7月 | 2140000 | 主に旧会員様へ向けた残ポイントのご返金 |
8月 | 5660000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
9月 | 1340000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
10月 | 5720000 | 主に出資者様へ向けた償還 |
11月 | 3745000 | 主に旧従業員様への補償 |
12月 | 1510000 | 主に旧従業員様への補償 |
令和4年 | ||
1月 | 1480000 | 主に旧従業員様への補償 |
2月 | 4690000 | 主に旧従業員様への補償 |
3月 | 810000 | 主に旧従業員様への補償 |
4月 | 1110000 | 主に旧従業員様への補償 |
5月 | 3600000 | 主に旧従業員様への補償 |
6月 | 1140000 | 主に旧従業員様への補償 |
7月 | 940000 | 主に旧従業員様への補償 |
8月 | 1240000 | 主に旧従業員様への補償 |
9月 | 380000 | 主に旧従業員様への補償 |
10月 | 440000 | 主に旧従業員様への補償 |
11月 | 690000 | 主に旧従業員様への補償 |
12月 | 540000 | 主に旧従業員様への補償 |
令和5年 | ||
1月 | 1140000 | 主に旧従業員様への補償 |
2月 | 1270000 | 主に旧従業員様への補償 |
3月 | 1140000 | 主に旧従業員様への補償 |
4月 | 1140000 | 主に旧従業員様への補償 |
5月 | 1140000 | 主に旧従業員様への補償 |
6月 | 2185000 | 主に旧従業員様への補償 |
7月 | 1250000 | 主に旧従業員様への補償 |
11月 | 1060000 | 主に旧従業員様への補償 |
12月 | 820000 | 主に旧従業員様への補償 |
令和6年 | ||
1月 | 840000 | 主に旧従業員様への補償 |
2月 | 530000 | 主に旧従業員様への補償 |
3月 | 90000 | 主に旧従業員様への補償 |
4月 | 153000 | 主に旧従業員様への補償 |
5月 | 780000 | 主に旧従業員様への補償 |
6月 | 960000 | 主に旧従業員様への補償 |
7月 | 770000 | 主に旧従業員様への補償 |
8月 | 620000 | 主に旧従業員様への補償 |
9月 | 560000 | 主に旧従業員様への補償 |
10月 |
上記償還につきましては、出資者様から組織された「株式会社ハートサービス償還委員会」により監査承認を頂いております。
今後の償還計画につきまして 弊社からの送付物が、お住まいの移転によってお受け取りできなかった会員様への残ポイントご返金は随時対応しております。 RIBI/LUB旧会員様でまだ、残ポイントのご返金を受けていない方はお手数でも、以下の窓口までご一報をお願いいたします。 株式会社ハートサービス償還窓口 〒462-0825 名古屋市北区大曽根3-17-5-102 旧従業員様への補償について 弊社からの送付物に対するご返信があった皆様には、既に補償手続きが終了していますが、お住まいの移転等でまだご連絡が 頂けない方はお手数でも以下の窓口までご一報をお願いいたします。 株式会社ハートサービス償還窓口 〒462-0825 名古屋市北区大曽根3-17-5-102 出資者の皆様につきまして 概ね2025年8月にはすべての出資者の皆様への、全額償還が終了する見込みです。出資者の中から経営幹部としてご尽力頂いた 方々への償還は、一般出資者の皆様への償還終了次第取り組む予定です。 取引業者の皆様へ 株式会社ハートサービスおよびラウンジRIBI/LUBへの売掛残をお持ちの取引業者様におかれては、2025年8月~12月の計画で 償還作業を進めてまいります。償還日の2か月前に弊社からご通知を送付しますのでお手続きをお願いいたします。 概ね2025年中にすべての償還を終了する計画で進んでおります。次回ご報告につきましては2025年3月を予定しております。 株式会社ハートサービス 代表取締役 小俣洋市 |